Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| CHEFE DE SECAO DE SERVISOS GERAIS | Nível I | 1.621,00 |
| VIGIA | Nível I | 2.226,37 |
| CHEFE DE GABINETE | Nível I | 3.500,00 |
| PROCURADOR | Nível I | 4.725,00 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | Nível I | 4.986,20 |
| VEREADOR PRESIDENTE | Nível I | 8.000,00 |
| VEREADOR | Nível I | 6.000,00 |
| GESTOR CONTÁBIL | Nível I | 3.500,00 |
| AOSD | Nível I | 2.061,37 |
| ASSESSOR LEGISLATIVO | Nível I | 1.621,00 |
| CONTROLADOR INTERNO | Nível I | 4.025,00 |
| TESOUREIRO | Nível I | 3.360,00 |
| ASS.ESPECIAL DA PRESIDENCIA | Nível I | 4.800,00 |



Aguarde...